ECTS
3 crédits
Composante
UFR STAPS
Volume horaire
44h
Heures d'enseignement
- TPTravaux Pratiques22h
- TDTravaux Dirigés22h
Modalités de contrôle des connaissances
Évaluation initiale / Session principale - Épreuves
| Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Nombre d'épreuves | Coefficient de l'épreuve | Note éliminatoire de l'épreuve | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC (contrôle continu) | Oral | 30 | 20% | Escalade - oral | ||
| CC (contrôle continu) | Pratique physique | 30 | 20% | Escalade - pratique | ||
| CC (contrôle continu) | Pratique physique | 20% | Natation - pratique | |||
| CC (contrôle continu) | Oral | 30 | 20% | Handball - oral | ||
| CC (contrôle continu) | Pratique physique | 30 | 20% | Handball - pratique |
Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves
| Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Nombre d'épreuves | Coefficient de l'épreuve | Note éliminatoire de l'épreuve | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seconde chance (contrôle continu intégral) | Écrit | 60 | 100% | Evaluation de remplacement |